Po roční covidové přestávce se uskutečnil již 22. ročník Volby spotřebitelů. Ve spotřebiteli oblíbeném a výrobci uznávaném prestižním marketingovém programu se v letošním roce utkalo 97 firem se 162 výrobky. Z nich spotřebitelé zvolili 50 vítězů v nejrůznějších kategoriích.
Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka je marketingový program, který již od r. 2001 monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky nebo výrobkové řady uvedené na český rychloobrátkový trh. Program je určen pro výrobce a distributory rychloobrátkového zboží (s výjimkou tabákových výrobků), doplňků stravy a OTC přípravků, kteří uvedli na český trh nové nebo inovované výrobky či výrobkové řady od 1. ledna 2021 do 31. května 2022. Inovace může být produktového nebo marketingového charakteru. Mezi firmy přihlašující své výrobky patří jak velké mezinárodní, tak i menší domácí společnosti. Oceněné produkty jsou vyhlášeny na základě průzkumu v ČR provedeného ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen IQ na reprezentativním vzorku 4 000 respondentů. Respondenti mohli hodnotit vlastnosti novinek z průzkumu vyplývá, že nejdůležitějším znakem při novém produktu je na prvním místě chuť nebo funkčnost (65 %), následuje kvalita (54 %), na třetím místě je obal (31 %) a na čtvrtém značka produktů (29 %). Produkt, který je označen logem Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka, motivuje 53 % spotřebitelů k jeho koupi.
Výsledky 22. ročníku marketingového programu Volba spotřebitelů, vyhlásila společnost ATOZ Marketing Services na slavnostním galavečeru v CUBEX Centru Praha. Kromě klasických kategorií, jako jsou pivo, káva či pleťová kosmetika, se letos v soutěži nově objevily například kategorie bezlaktózové potraviny či speciální potraviny, které odráží vzrůstající popularitu segmentu produktů pro osoby s potravinovými intolerancemi. Již tradiční kategorie zaměřené na krmiva a doplňky pro domácí mazlíčky, letos obohatily novinky s obsahem hmyzího proteinu. Ty reflektují celospolečenskou potřebu zpracování proteinů z hmyzu, především kvůli ekologické udržitelnosti, a to nejen v lidské stravě. Do různorodosti kategorií také letos více zasáhly kategorie vegetariánských a veganských potravin, které se v posledních letech stále častěji objevují i v řetězcích a uspokojují poptávku po výživě plnohodnotnými, ale zároveň bezmasými produkty. Spotřebitelé v rámci tohoto programu, oceňujícího produktové novinky a inovace na českém trhu, vybrali jako nejlepší novinku roku 2022 produkt Tuňák celý s extra panenským olivovým olejem Franz Josef Kaiser od společnosti Gaston. Odbornou porotu pak nejvíce zaujalo inovativní řešení sušáku na prádlo Vileda Infinity Flex od firmy Vileda. Sušák se díky teleskopickým tyčím může roztáhnout až na 30 metrů sušicí plochy. Při vyhlašování byly výrobky rozděleny do deseti skupin po pěti kategoriích. Z 50 kategorií bylo 32 potravinářských a 18 nepotravinářských, jejichž rozpětí bylo i tento rok poměrně různorodé


„Rád bych vyzdvihl práci všech firem, které se i v nelehké době pouští do inovace a rozvoje svého výrobního programu. Všichni jsme vzhlíželi ke konci pandemie, jako k bodu, kdy se řád věcí vrátí k původnímu, jak ve výrobě, tak prodejích. Doba nás ale přesvědčuje, že nový normál představuje permanentní výzva, kdy musíme čelit velkým celospolečenským změnám s obrovským tlakem na cenu. A právě v této době oceňuji všechny, kteří i přes tyto aspekty rozvíjejí výrobky jak po inovativní stránce, tak zvyšují kvalitu. Spotřebitelů, tedy zákazníků si pak vážím za to, že preferují zdravé a čerstvé produkty. Podle výsledků průzkumu jasně vidíme, že pokračuje trend minulých let. Tedy trendy zdravého životního stylu a ekologie, které stále rezonují na předních místech. A to i v segmentu produktů pro domácí mazlíčky,“ uvedl Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny pořádající společnosti.
Součástí vyhlášení byla doprovodná soutěž. Mediální partneři ocenili výrobky, které zvítězily u jejich čtenářů, posluchačů či diváků.


V letošním roce zaznamenala soutěž opět silnou účast a zájem. Je to dáno skutečností, že během posledních dvou pandemických let byl velmi omezený prostor, kde mohly firmy své novinky prezentovat. Většina akcí, veletrhů, kongresů byla zrušena, tím pádem měli výrobci ztíženou cestu nejenom k obchodníkům, ale i k jejich zákazníkovi. Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka je jediné ocenění na českém trhu, ve kterém rozhodují samotní spotřebitelé. Vítězným produktům je dále zaručena masivní mediální podpora. Nejenom díky spolupráci s řadou silných mediálních partnerů se novinky dostanou ke konečným zákazníkům. Na logo Volba spotřebitelů lze narazit ve spotech v TV a na Youtube, v tisku, na rádiích, v outdooru, dále v rámci instore podpory v prodejnách Tesco a Makro a samozřejmě v online prostoru hlavně na sociálních sítích. Hned po galavečeru proběhla také po dvouleté pauze akce Retail Business Mixer. Ta byla ideální příležitostí pro neformální společenské setkání zástupců retailu, výrobců a distributorů FMCG a jejich dodavatelů na neutrální půdě. Večerem provázel populární moderátor rádia Evropa 2 Pavel Cejnar. Skvěle zorganizovaný večer zpestřilo akrobatické vystoupení CyrWheel, kapela AppenDixie s hudbou hlavně z 20. a 30. let. a swingová ochutnávka v podání Swing Busters.


Přehled všech vítězných novinek je k dispozici na webových stránkách programu Volba spotřebitelů.
Seznam oceněných výrobků
kategorie | vítězný produkt | společnost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alkohol | Ořechovka Žufánek | Žufánek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autokosmetika | Sheron Emotion celoroční směs do ostřikovačů | DF Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||
Balené ovoce | Tesco Finest hroznové víno | Tesco Stores ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bezlaktózové potraviny | Tesco Free from Yoghurt Drinks | Tesco Stores ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Čaje | Bercoff funkční čaje obohacené o superpotraviny | Bercoff Klember | ||||||||||||||||||||||||||||||
Čerstvé maso | Grill Master Meat | Tesco Stores ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Čerstvé sýry | Billa Mini mozzarella | Billa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Čokoláda | Billa Bio švýcarská čokoláda | Billa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dětská kosmetika | Česká přírodní kosmetika Linteo Baby | Melitrade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dětské pleny | České prémiové plenky Linteo Baby | Melitrade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doplňky pro kočky | Shelma Meaty Sticks | Partner In Pet Food CZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doplňky pro psy | Brit Care Crunchy Cracker | Vafo Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologická drogerie | Feeleco prostředky na ruční mytí nádobí | Fosfa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energetické nápoje | Erebos Sport | White | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hotová jídla | K-Jarmark Hotová jídla chlazená | Kaufland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Houbičky a hadříky | Scrub&Flex 2+1 | Mapa Spontex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jogurty | Jogurty Miil od Rohlíku | Rohlik.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Káva | Tesco Kávové kapsle | Tesco Stores ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konzervovaná zelenina | Sušená rajčata Franz Josef Kaiser | Gaston | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krmiva pro kočky | Purina One Kapsičky pro specifické potřeby koček | Nestlé Česko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krmiva pro psy | Brit Care Dog Hair&Skin. Insect&Fish | Vafo Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lahůdky a pomazánky | Krajánek Trio pomazánek | Alimpex Food | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mléko | Mléka Miil od Rohlíku | Rohlik.Cz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mopy | Vileda Turbo 3V1 | Freudenberg Home and Cleaning Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mražené potraviny | K-Classic plněné knedlíky mražené | Kaufland ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nealko pivo | Birell limitovaná edice radlerů | Plzeňský Prazdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nealkoholické nápoje | Kofola méněvíce | Kofola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ochucovadla | Řada hořčic Rozpálí chlapské chutě | Kávoviny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opalovací kosmetika | Astrid Sun Eco Care | Sarantis Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oříškové krémy | Healthyco Proteinella | Tambi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Papírový program | Tento Papírové Utěrky Complex | Metsä Tissue Czech | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pečivo | Tesco Finest pečivo z kamenné pece | Tesco Stores ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pivo | Radegast Rog Ipa | Plzeňský Prazdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pleťová kosmetika | Astrid Bioretinol | Sarantis Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Proteinové tyčinky | Tesco Plant Chef proteinové tyčinky | Tesco Stores ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pytle na odpad | Fino Zeus Flex pytle na odpadky | Sarantis Czech | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rybí speciality | Tuňák celý s extra panenským olivovým olejem Franz Josef Kaiser | Gaston | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slané snacky | Joxty Protein | New Delespine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speciální potraviny | Tesco Free From Snacky | Tesco Stores ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sušáky na prádlo | Vileda Infinity Flex sušák na prádlo 30M | Freudenberg Home And Cleaning Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toaletní papír | Billa toaletní papír | Billa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tvrdé sýry | K-Jarmark plátkové sýry z Vysočiny | Kaufland ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uzeniny | K-Jarmark uzeniny | Kaufland ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vaporizéry, elektronické cigarety | Pulze & ID | Imperial Brands CR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veganská hotová jídla | Plant Chef hotová chlazená jídla | Tesco Stores ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veganské nápoje | K-Take It veggie nápoje | Kaufland ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veganské polotovary | Grill Master tofu based | Tesco Stores ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Víno a sekty | Bohemia Sekt Ice Magnum | Bohemia Sekt | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC hygiena | Dr.Devil WC Push Pull | Tomil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zmrzliny | Tesco Finest Ice Cream | Tesco Stores ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||
absolutní vítěz | Tuňák celý s extra panenským olivovým olejem Franz Josef Kaiser | Gaston | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEZNAM OCENĚNÝCH VÝROBKŮ V DOPROVODNÝCH SOUTĚŽÍCH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaromír a Věra Hamplovi Foto: Atoz.cz, Hampl
|